特别提醒:录取分数和当年度试卷难易、招生计划、报考人数等密切相关,历年录取分数仅供参考。
省份 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
北京 | 536 | 584 | 531 | 598 | 553 | 621 | 573 | 618 |
广东 | 576 | 631 | 555 | 600 | 575 | 636 | 592 | 642 |
河北 | 481 | 612 | 519 | 628 | 572 | 604 | 597 | 624 |
湖北 | 567 | 626 | 577 | 628 | 590 | 625 | 停招 |
|
江苏 | 537 | 640 | 554 | 631 | 587 | 639 | 588 | 649 |
天津 | 611 | 652 | 596 | 629 | 610 | 654 | 600 | 637 |
浙江 | 600 | 635 | 605 | 670 | 622 | 663 | 636 | 659 |
重庆 | 549 | 583 | 577 | 644 | 498 | 628 | 588 | 631 |
上海 | 483 | 555 | 486 | 566 | 518 | 567 | 513 | 567 |
广西 |
|
| 568 | 610 | 561 | 607 | 612 | 643 |
贵州 |
|
| 589 | 620 | 552 | 625 | 601 | 633 |
海南 |
|
| 552 | 707 | 673 | 718 | 656 | 691 |
河南 |
|
| 562 | 618 | 601 | 647 | 599 | 651 |
湖南 |
|
| 504 | 616 | 570 | 650 | 536 | 606 |
安徽 |
|
|
|
| 609 | 622 | 551 | 604 |
山东 |
|
|
|
|
|
| 559 | 650 |
江西 |
|
|
|
|
|
| 536 | 624 |
黑龙江 |
|
|
|
|
|
| 520 | 573 |
最终以各省(市、自治区)公布的分数为准。
