特别提醒:录取分数和当年度试卷难易、招生计划、报考人数等密切相关,历年录取分数仅供参考。
省份 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
北京 | 470 | 611 | 536 | 584 | 531 | 598 | 553 | 621 |
广东 | 537 | 624 | 576 | 631 | 555 | 600 | 575 | 636 |
河北 | 462 | 593 | 481 | 612 | 519 | 628 | 572 | 604 |
湖北 | 548 | 609 | 567 | 626 | 577 | 628 | 590 | 625 |
江苏 | 505 | 600 | 537 | 640 | 554 | 631 | 587 | 639 |
天津 | 600 | 672 | 611 | 652 | 596 | 629 | 610 | 654 |
浙江 | 600 | 648 | 600 | 635 | 605 | 670 | 622 | 663 |
重庆 | 553 | 620 | 549 | 583 | 577 | 644 | 498 | 628 |
上海 | 490 | 557 | 483 | 555 | 486 | 566 | 518 | 567 |
广西 | 568 | 610 | 561 | 607 | ||||
贵州 | 589 | 620 | 552 | 625 | ||||
海南 | 552 | 707 | 673 | 718 | ||||
河南 | 562 | 618 | 601 | 647 | ||||
湖南 | 504 | 616 | 570 | 650 | ||||
安徽 | 609 | 622 |
最终以各省(市、自治区)公布的分数为准。