特别提醒:录取分数和当年度试卷难易、招生计划、报考人数等密切相关,历年录取分数仅供参考。
省份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
北京 | 464 | 569 | 470 | 611 | 536 | 584 | 531 | 598 |
广东 | 593 | 615 | 537 | 624 | 576 | 631 | 555 | 600 |
河北 | 523 | 587 | 462 | 593 | 481 | 612 | 519 | 628 |
湖北 | 583 | 611 | 548 | 609 | 567 | 626 | 577 | 628 |
江苏 | 509 | 605 | 505 | 600 | 537 | 640 | 554 | 631 |
天津 | 602 | 645 | 600 | 672 | 611 | 652 | 596 | 629 |
浙江 | 602 | 654 | 600 | 648 | 600 | 635 | 605 | 670 |
重庆 | 608 | 653 | 553 | 620 | 549 | 583 | 577 | 644 |
上海 | 498 | 547 | 490 | 557 | 483 | 555 | 486 | 566 |
广西 | 568 | 610 | ||||||
贵州 | 589 | 620 | ||||||
海南 | 552 | 707 | ||||||
河南 | 562 | 618 | ||||||
湖南 | 504 | 616 |
最终以各省(市、自治区)公布的分数为准。